Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2011
Hlavní téma konference: Knihovna jako nedílná součást univerzity
10:00–10:15 | Zahájení konference, Iva Prochásková; prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., emeritní rektor JU |
10:15–10:45 | AKVŠ v roce 2011 a výhled do roku 2012, Iva Prochásková; (13 stran) |
10:45–11:00 | IVIG: zpráva o stavu komise, Hana Landová; (8 stran) |
11:00–11:15 | Iniciativa Open Access v roce 2011, Pavla Rygelová; (15 stran) |
11:15–11:30 | Open Access Week 2011, Lucie Vyčítalová; (33 stran) |
11:30–11:45 | Rozšíření možností vědeckého zkoumání – přidání knih do Web of Science, David Horký, Thomson Reuters; (22 strany) |
11:45–12:00 | Představení Akademické knihovny JU, Helena Landová; (13 stran) |
12:00–13:45 | přestávka |
13:45–14:40 | New challenges – new concepts Sabine Wefers, ředitelka Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Jena; (48 stran) |
14:40–15:20 | COAR a něco navíc k otevřenému přístupu, Daniela Tkačíková; (12 stran) |
15:20–15:40 | Proč objevovat objevené – objevte Summon! Vladimír Karen, Albertina icome Praha |
15:40–16:10 | přestávka |
16:10–16:40 | Význam knihovny pro studentskou komunitu, Hana Landová; (31 stran) |
16:40–16:55 | EBSCO Discovery Service: Digitální knihovna „all inclusive“, Jan Luprich, Tomáš Bačík, EBSCO Information Services |
08:30–11:00 | Fond podpory zahraničních cest AKVŠ ČR: zprávy z realizovaných cest |
Informace z konference ICOLC 2011, Barbora Katolická; (14 stran) | |
OAI7 – Principy otevřené vědy, Pavla Rygelová; (17 stran) | |
Open Access Publishing na OAI7, Lucie Vyčítalová; (20 stran) | |
Joint Conference on Digital Libraries 2011, Lukáš Budínský; (16 stran) | |
Konference LIBER 2011, Věra Pilecká; (15 stran) | |
Současné trendy v lékařském knihovnictví: poznatky z konference EAHIL, Jarmila Potomková; (12 stran) | |
11:00–11:30 | přestávka |
11:30–11:50 | Kam pokračují discovery nástroje aneb který index je můj kamarád? Martin Vojnar, Multidata Praha; (12 stran) |
11:50–13:00 | Projekty |
Existuje přímá vazba mezi využíváním knihovny a úspěšností studentů? Projekt University of Huddersfiled, Blanka Jankovská; (17 stran) | |
Projekty podané do FRVŠ pro rok 2012 - Tematický okruh E, Hana Skálová; (10 stran) | |
13:00 | Závěr konference |
Aktualizováno 2011-11-08 | ©2003–2015 AKVŠ ČR, Daniela Tkačíková, Stanislav Ulman; autor fotografií AK JU: Jan Cihlář | XHTML 1.1